패드공정완성

복합연삭기(인덱스타입)
Capacity | 600개/Hr |
---|---|
Specification | Grooving 5~7.5KW, Champer 5~7.5KW, Grinding 7.5~11KW |
Type of Vehicle Applied | Min 80(L)x40(W) ~ Max 200(L)x70(W) |
Control | PLC(Mitsubishi / LS) |
Process | Pad 공급→ 정렬투입 → Grooving 1차 → Grooving 2차 →Champer → 제품배출 → Grinding → 두께측정 → 인출 |
Characteristic | 사선 Grooving, 방사 Champer, J-CUT, Champer Tool 각도 자동 변경 |
본 장비는 Brake Pad 생산 공정 중 Pad 완성 Line 공정으로 Pad 도장후 제품을 인덱스 테이블을 이용하여 연속적으로 Grooving, Champer, Grinding 작업을 자동으로 가공하는 장치로 간단한 조작만으로 차종을 교체할 수 있으며 대량생산에 적합한 설비이다.