패드공정완성
복합연삭기(셔틀타입)
Capacity | 300개/Hr |
---|---|
Specification | Grooving 5~7.5KW, Champer 5~7.5KW, Grinding 7.5~11KW |
Type of Vehicle Applied | Min 80(L)x40(W) ~ Max 200(L)x70(W) |
Control | PLC(Mitsubishi / LS) |
Process | 제품공급 -> Centering -> Champer LH -> Champer RH -> Grooving -> Grinding 1차 -> Grinding 2차 ->두께 검사 -> 배출 |
Characteristic | 도장제품 연삭, 사선 Grooving, 방사 Champer, J-Cut 가능 |
본 장비는 Brake Pad 생산 공정중 Pad 완성 Line 연삭 공정으로 제품을 Shuttle Table JIG에 공급 이송하여 Champer(직선/방사), Grooving(직선/사선), Grinding 1차, Grinding 2차 작업을 자동으로 가동하는 장비로 간단한 조작만으로 차종을 교체할 수 있으며 Pad 도장 후 연삭이 가능하도록 제작된 장비입니다.