刹车片工艺完成

複合研削機(Index Type)
Capacity | 600个/时 |
---|---|
Specification | Grooving 5~7.5KW, Chamfer 5~7.5KW, Grinding 7.5~11KW |
Type of Vehicle Applied | Min 80(L)x40(W) ~ Max 200(L)x70(W) |
Control | PLC(Mitsubishi / LS) |
Process | 产品供应→ 自动调位置 → 供应到旋转板 → 第一次开槽 → 第二次开槽 → 第一次倒角 → 第二次倒角 → 研磨 → 厚度检查 → 产品排出 |
Characteristic | 斜线开槽,放射型倒角,J-倒角,可以产品涂装后再研磨 |
本设备是刹车片生产工程中的Pad完成线工程,把产品供应在Index Table,而连续做开槽、倒角、研磨工程的设备,用简单的操作可以更换型号,能满足多品种大量生产的设备。